Ingreso mensual por panel USD, servicios activos hoy
Cobrado por panel USD por mes, según el servidor actual de cada servicio
Por panel
| Panel | Servidores | Servicios activos | Ingreso mensual | % del total | Cobrado prom. mensual | Por servicio | Costo mensual | Margen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cPanel | 13 | 3.553 | US$ 33.231 | 66,7% | US$ 35.859 | US$ 9,35 | – | – |
| Webuzo | 3 | 568 | US$ 4.294 | 8,6% | US$ 4.959 | US$ 7,56 | – | – |
| VPS | 2 | 65 | US$ 3.647 | 7,3% | US$ 3.746 | US$ 56,12 | – | – |
| Plesk | 2 | 105 | US$ 1.139 | 2,3% | US$ 1.352 | US$ 10,85 | – | – |
| NeoloPanel | 1 | 15 | US$ 108 | 0,2% | US$ 52 | US$ 7,20 | – | – |
| CWP | 1 | 1 | US$ 8 | 0,0% | US$ 0 | US$ 8,25 | – | – |
| Sin panel | 0 | 468 | US$ 7.430 | 14,9% | US$ 6.232 | US$ 15,88 | – | – |
Ingreso y costo por servidor
Por servidor cargá el costo mensual en USD de cada servidor y guardá
Ingreso mensual = precio recurrente de cada servicio activo y sus addons, llevado a un mes (un plan anual cuenta 1/12). AR se convierte con el dólar MEP de hoy. "Cobrado" son pagos reales de los últimos 12 meses (hosting, addons y upgrades), promediados por mes. Dominios no tienen servidor; "Sin servidor asignado" son servicios activos sin servidor en WHMCS, como dedicados, SSL, diseño web y extras.