Facturación USD
Participación % del total de cada período
Detalle USD, sin decimalesDescargar CSV
| Hosting | Servidores | Dominios | Servicios | Addons | Otros | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 137.925 64,7% | 36.067 16,9% | 18.317 8,6% | 3.859 1,8% | 6.610 3,1% | 10.374 4,9% | 213.153 |
| 2017 | 187.912 65,5% | 40.254 14,0% | 21.337 7,4% | 16.829 5,9% | 11.280 3,9% | 9.366 3,3% | 286.977 ▲ 34,6% |
| 2018 | 192.279 65,1% | 41.801 14,2% | 26.458 9,0% | 7.761 2,6% | 18.363 6,2% | 8.702 2,9% | 295.364 ▲ 2,9% |
| 2019 | 191.892 64,7% | 35.370 11,9% | 30.241 10,2% | 3.546 1,2% | 23.465 7,9% | 11.910 4,0% | 296.423 ▲ 0,4% |
| 2020 | 246.875 66,5% | 34.579 9,3% | 42.271 11,4% | 4.403 1,2% | 30.175 8,1% | 12.899 3,5% | 371.201 ▲ 25,2% |
| 2021 | 315.490 65,9% | 50.809 10,6% | 47.429 9,9% | 4.404 0,9% | 38.449 8,0% | 22.418 4,7% | 479.000 ▲ 29,0% |
| 2022 | 337.667 63,3% | 73.707 13,8% | 47.214 8,8% | 9.638 1,8% | 38.870 7,3% | 26.620 5,0% | 533.717 ▲ 11,4% |
| 2023 | 380.031 64,9% | 79.737 13,6% | 48.816 8,3% | 9.300 1,6% | 40.067 6,8% | 27.851 4,8% | 585.802 ▲ 9,8% |
| 2024 | 408.336 64,8% | 84.901 13,5% | 53.704 8,5% | 9.278 1,5% | 35.909 5,7% | 38.182 6,1% | 630.311 ▲ 7,6% |
| 2025 | 439.402 67,8% | 95.729 14,8% | 56.640 8,7% | 8.288 1,3% | 26.018 4,0% | 21.577 3,3% | 647.655 ▲ 2,8% |
| 2026 | 414.396 68,6% | 88.244 14,6% | 48.729 8,1% | 8.956 1,5% | 20.433 3,4% | 23.248 3,8% | 604.005 ▼ 6,7% |
El año en curso va hasta hoy; los anteriores son años completos. Los descuentos se reparten proporcionalmente entre los ítems de la factura.