Facturación USD
Participación % del total de cada período
Detalle USD, sin decimalesDescargar CSV
| Hosting | Servidores | Dominios | Servicios | Addons | Otros | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 18.957 59,9% | 3.981 12,6% | 5.579 17,6% | 133 0,4% | 2.294 7,3% | 679 2,1% | 31.623 |
| 2017 | 29.522 66,5% | 3.814 8,6% | 6.755 15,2% | 49 0,1% | 2.942 6,6% | 1.279 2,9% | 44.361 ▲ 40,3% |
| 2018 | 52.041 61,6% | 11.292 13,4% | 11.354 13,4% | 622 0,7% | 6.232 7,4% | 2.996 3,5% | 84.538 ▲ 90,6% |
| 2019 | 58.743 60,2% | 10.356 10,6% | 14.031 14,4% | 1.220 1,3% | 9.431 9,7% | 3.767 3,9% | 97.548 ▲ 15,4% |
| 2020 | 120.580 60,3% | 22.713 11,4% | 27.716 13,9% | 2.047 1,0% | 19.526 9,8% | 7.415 3,7% | 199.997 ▲ 105,0% |
| 2021 | 165.068 59,0% | 40.007 14,3% | 31.813 11,4% | 2.402 0,9% | 25.138 9,0% | 15.310 5,5% | 279.737 ▲ 39,9% |
| 2022 | 182.228 60,7% | 41.855 13,9% | 30.884 10,3% | 5.586 1,9% | 22.619 7,5% | 17.191 5,7% | 300.364 ▲ 7,4% |
| 2023 | 172.041 59,1% | 45.304 15,6% | 31.103 10,7% | 5.355 1,8% | 20.425 7,0% | 16.837 5,8% | 291.064 ▼ 3,1% |
| 2024 | 188.939 55,6% | 57.670 17,0% | 36.846 10,8% | 5.665 1,7% | 21.235 6,2% | 29.471 8,7% | 339.827 ▲ 16,8% |
| 2025 | 192.065 59,0% | 66.045 20,3% | 34.730 10,7% | 4.272 1,3% | 16.393 5,0% | 11.800 3,6% | 325.304 ▼ 4,3% |
| 2026 | 161.587 59,0% | 57.178 20,9% | 28.483 10,4% | 4.519 1,6% | 10.067 3,7% | 12.162 4,4% | 273.996 ▼ 15,8% |
El año en curso va hasta hoy; los anteriores son años completos. Los descuentos se reparten proporcionalmente entre los ítems de la factura.