Facturación ARS
Participación % del total de cada período
Detalle ARS, sin decimalesDescargar CSV
| Hosting | Servidores | Dominios | Servicios | Addons | Otros | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.753.697 65,2% | 474.611 17,6% | 187.899 7,0% | 56.739 2,1% | 64.500 2,4% | 153.105 5,7% | 2.690.552 |
| 2017 | 2.598.417 65,2% | 601.728 15,1% | 239.999 6,0% | 271.807 6,8% | 138.417 3,5% | 132.976 3,3% | 3.983.344 ▲ 48,0% |
| 2018 | 3.892.227 65,5% | 850.853 14,3% | 438.776 7,4% | 209.475 3,5% | 375.399 6,3% | 178.633 3,0% | 5.945.362 ▲ 49,3% |
| 2019 | 6.662.111 67,1% | 1.206.296 12,1% | 796.264 8,0% | 118.719 1,2% | 723.265 7,3% | 425.558 4,3% | 9.932.214 ▲ 67,1% |
| 2020 | 14.222.663 73,9% | 1.272.904 6,6% | 1.656.915 8,6% | 281.032 1,5% | 1.170.921 6,1% | 633.753 3,3% | 19.238.190 ▲ 93,7% |
| 2021 | 24.584.511 75,5% | 1.772.585 5,4% | 2.536.438 7,8% | 326.052 1,0% | 2.164.083 6,6% | 1.175.646 3,6% | 32.559.315 ▲ 69,2% |
| 2022 | 38.601.467 66,0% | 8.346.881 14,3% | 4.151.372 7,1% | 1.036.896 1,8% | 4.108.272 7,0% | 2.285.265 3,9% | 58.530.153 ▲ 79,8% |
| 2023 | 115.963.085 71,3% | 18.723.545 11,5% | 9.436.501 5,8% | 2.132.289 1,3% | 10.562.521 6,5% | 5.834.999 3,6% | 162.652.941 ▲ 177,9% |
| 2024 | 254.951.964 75,5% | 31.624.196 9,4% | 19.698.286 5,8% | 4.262.157 1,3% | 17.219.856 5,1% | 9.989.520 3,0% | 337.745.979 ▲ 107,6% |
| 2025 | 323.720.094 76,8% | 38.550.621 9,1% | 28.987.976 6,9% | 5.403.327 1,3% | 12.577.533 3,0% | 12.457.339 3,0% | 421.696.889 ▲ 24,9% |
| 2026 | 374.152.546 76,6% | 46.251.123 9,5% | 29.898.514 6,1% | 6.548.829 1,3% | 15.412.836 3,2% | 16.368.538 3,3% | 488.632.386 ▲ 15,9% |
El año en curso va hasta hoy; los anteriores son años completos. Los descuentos se reparten proporcionalmente entre los ítems de la factura.